dane techniczne
Typ aparatu | Dalmierz cyfrowy |
Aparat | M10 |
Producent | Leica |
Bagnet | M |
Sensor
Matryca | 36x24 mm, CMOS |
Rozdzielczość | 24 MP |
Bagnet | M |
Format obrazu | 3:2 |
Stabilizacja | Nie |
Procesor | Maestro II |
Format plików | JPG, DNG |
Głębia kolorów | 14 bit |
Przestrzeń barwna | Adobe RGB, sRGB |
Filtr na matrycy | Mozaika Bayera |
Bufor | 2 GB |
Karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
pamięć
Karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Bufor | 2 GB |
celownik i ekran
Wizjer | Tak |
Typ | Optyczny |
Pole widzenia | ok. 97% |
Powiększenie | 0,78 |
Punkt oczny | 21mm |
Ekran LCD | 3”, TFT LCD 16 million colors |
Migawka
Typ migawki | Mechaniczna, szczelinowa |
Szybkości migawki | M: 8s - 1/4000, (B) A:125s - 1/4000 |
Spust migawki | Dwustopniowy |
Samowyzwalacz | 2/12 s |
Zdjęcia seryjne | 5 kl/s |
Ustawianie ostrości
Liczba pól | 1 |
Sposób ustawiania ostrości | Ręczny, przy pomocy dalmierza |
System kontroli ekspozycji
Ekspozycja | M (ręczna nastawa), A (priorytet przysłony) |
Pomiar ekspozycji | Lamelkowy lub matrycowy |
Metod pomiaru | Matrycowy, Centralnie ważony, punktowy, |
Kompensacja ekspozycji | Tak +/- 3 EV |
Zakres ISO | 100-50000 |
Balans Bieli | Auto, 8 ustawień predefiniowanych, Ręczna nastawa |
Lampa błyskowa
Lampa błyskowa | zewnętrzna |
Złącze lampy | Gorąca stopka |
Czas synchronizacji | 1/250 |
Pomiar ekspozycji błysku | TTL |
Kompensacja błysku | +/- 2 EV |
Łączność
Złacza | Brak |
Mikrofon | Brak |
WLAN | Tak |
Zasilanie
Typ baterii | BP-SCL5, 7.4 VDC, 1300 mAh |
Zasialnie przez USB | Nie |
Ładowarka | BC-SCL5 |
Korpus
Konstrukcja korpusu | Stop magnezowy, górna i dolna płyta z mosiądzu |
Wymiary | 139 x 80 x 38,5 mm |
Waga | 660g z baterią |
Gniazdo statywu | Tak |
Środowisko pracy | 0 do 40 stopni |